Bei uns ist Ihr Boot im Winter bestens aufgehoben
Um eine sorgenfreie Saison im Boot genießen zu können, ist ein intaktes Unterwasserschiff unverzichtbar. Daher legen wir ein besonderes Augenmerk auf eine korrekte Untergrundvorbereitung sowie auf einen langlebigen Beschichtungsaufbau.
Ob Ihr Unterwasserschiff gestrahlt werden muss oder ein Wartungsanstrich nach der Reinigung nötig ist, besprechen wir gemeinsam am Boot.
Für die Pflege Ihres Unterwasserschiffes bieten wir Ihnen folgende Leistungen an
Vereinbaren Sie hier einen Termin und wir finden die für Sie optimale Lösung.
Zeitraum: 01. Okt. bis 30. April
alle Preise inkl. MwSt.
Hallenlager | Freilager | |
---|---|---|
Motorboote, Segelbooteje Bootsmeter | 37,50 € | 23,00 € |
Hausboote, Flöße etc.je m2 | 12,50 € | 9,00 € |
Bereitstellung von Böckenje Stellplatz 2 Stk. | inkl.inkl. | inkl.inkl. |
Bootsmeter | Monatper 6 Monate | Monatper 6 Monate |
6 | 225,00 €1.350,00 € | 138,00 € 828,00 € |
7 | 262,50 €1.575,00 € | 161,00 € 966,00 € |
8 | 300,00 €1.800,00 € | 184,00 €1.104,00 € |
9 | 337,50 €2.025,00 € | 207,00 €1.242,00 € |
10 | 375,00 €2.250,00 € | 230,00 €1.380,00 € |
11 | 412,50 €2.475,00 € | 253,00 €1.518,00 € |
12 | 450,00 €2.700,00 € | 276,00 €1.656,00 € |
13 | 487,50 €2.925,00 € | 299,00 €1.794,00 € |
14 | 525,00 €3.150,00 € | 322,00 €1.932,00 € |
15 | 562,50 €3.375,00 € | 345,00 €2.070,00 € |
16 | 600,00 €3.600,00 € | 368,00 €2.208,00 € |
17 | 637,50 €3.825,00 € | 391,00 €2.346,00 € |
18 | 675,00 €4.050,00 € | 414,00 €2.484,00 € |
19 | 712,50 €4.275,00 € | 437,00 €2.622,00 € |
20 | 750,00 €4.500,00 € | 460,00 €2.760,00 € |
Unterwasser - Reinigung
je Bootsmeter
8,50 €
Beschichtung Antifouling
45,00 €/m2
zzgl. Material
Krankosten
bis 6,5 t
100,00 €
pro Hub
bis 10 t
200,00 €
pro Hub
10 bis 20 t
auf Anfrage